河南省許昌市襄城縣先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)南園區(qū)經(jīng)三路(緯二路—開源路)和汝河路與濱河路連接工程、襄城縣弘文路與濱河路道路連接工程三個項(xiàng)目(不見面開標(biāo))-結(jié)果公告
來源:http://www.guorankeji.cn/news/6891.html 發(fā)布時(shí)間:2023-10-23 點(diǎn)擊:1067
項(xiàng)目名稱  | 襄城縣先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)南園區(qū)經(jīng)三路(緯二路—開源路)和汝河路與濱河路連接工程、襄城縣弘文路與濱河路道路連接工程三個項(xiàng)目第一標(biāo)段  | |||||
項(xiàng)目編號  | XZ【2023】061號  | |||||
招標(biāo)人  | 襄城縣農(nóng)村公路管理所  | |||||
招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | 招標(biāo)控制價(jià)  | 4814588.00元  | |||
開標(biāo)時(shí)間  | 2023年10月17日  | 開標(biāo)地點(diǎn)  | 襄城縣公共資源交易中心1206開標(biāo)二室  | |||
建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模  | 襄城縣先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)南園區(qū)經(jīng)三路(緯二路一開源路)項(xiàng)目建設(shè)工程,全長 955 米,本工程設(shè)計(jì)厚 50cm 礦渣墊層,兩層 18cm 水泥穩(wěn)定碎石,路基寬12米,路面寬9米,厚 5cm (AC-16C)中粒式改性瀝青混凝土和 4cm 厚細(xì)粒式(AC-13C)改性瀝青混凝土結(jié)構(gòu)。  | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司  | |||||
評標(biāo)委員會成員  | 李鐵成 馬軍濤 丁大許 曾士林 王 威  | |||||
評標(biāo)辦法  | 綜合評標(biāo)法  | |||||
中標(biāo)人  | 河南佰景建筑工程有限公司  | |||||
中標(biāo)人資質(zhì)  | 公路工程施工總承包叁級  | |||||
合同金額  | 4720154.97元  | |||||
質(zhì)量等級  | 合格  | 工期  | 90日歷天  | |||
中標(biāo)人班子配備  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 劉中蓮(證書編號:豫241202153618)  | ||||
項(xiàng)目總工  | 谷米娜(證書編號: C04613140900048)  | |||||
施工員  | 時(shí)小旭(證書編號:H41193010100001 )  | |||||
質(zhì)量員  | 魏軍曉(證書編號:H41033011300033)  | |||||
專職安全員  | 王帥(證書編號:豫建安C3(2023)1397957)  | |||||
預(yù)算員  | 郭朋麗(證書編號:Y0412301000900124)  | |||||
資料員  | 岳嘉良(證書編號: 0412211400024000008)  | |||||
材料員  | 李永朝(證書編號: 0412111100004000010)  | |||||
行賄犯罪檔案 記錄查詢情況  | 未發(fā)現(xiàn)有行賄犯罪記錄  | |||||
項(xiàng)目名稱  | 襄城縣先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)南園區(qū)經(jīng)三路(緯二路—開源路)和汝河路與濱河路連接工程、襄城縣弘文路與濱河路道路連接工程三個項(xiàng)目第二標(biāo)段  | |||||
項(xiàng)目編號  | XZ【2023】061號  | |||||
招標(biāo)人  | 襄城縣農(nóng)村公路管理所  | |||||
招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | 招標(biāo)控制價(jià)  | 2638821.55元  | |||
開標(biāo)時(shí)間  | 2023年10月17日  | 開標(biāo)地點(diǎn)  | 襄城縣公共資源交易中心1206開標(biāo)二室  | |||
建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模  | 襄城縣汝河路與濱河路道路連接工程,道路紅線 20米=5.5 米(人行道)+2×4.5米(行車道)+5.5米(人行道),全長 107.452米;襄城縣弘文路與濱河路道路連接工程,道路紅線 20米=2.5米(人行道)+15米(行車道)+2.5米(人行道),全長68米。  | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司  | |||||
評標(biāo)委員會成員  | 李鐵成 馬軍濤 丁大許 曾士林 王 威  | |||||
評標(biāo)辦法  | 綜合評標(biāo)法  | |||||
中標(biāo)人  | 瑞晟建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司  | |||||
中標(biāo)人資質(zhì)  | 公路工程施工總承包叁級  | |||||
合同金額  | 2611907.74元  | |||||
質(zhì)量等級  | 合格  | 工期  | 90日歷天  | |||
中標(biāo)人班子配備  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 李亞棟 (證書編號:豫241171720953)  | ||||
項(xiàng)目總工  | 袁保亮(證書編號: C09072140900553)  | |||||
施工員  | 張永展(證書編號:2301010600100208 )  | |||||
質(zhì)量員  | 張國占 (證書編號:2301030600104501)  | |||||
專職安全員  | 曹亞芳(證書編號:豫建安C3(2023)1143404)  | |||||
造價(jià)師  | 張寧 (證書編號:建[造]14214100004615)  | |||||
資料員  | 孫盈盈(證書編號:2001050013032)  | |||||
材料員  | 張玉杰(證書編號:2101040000260218)  | |||||
行賄犯罪檔案 記錄查詢情況  | 未發(fā)現(xiàn)有行賄犯罪記錄  | |||||





