河南新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)X015新秀線西走廊橋危橋改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
來源:http://www.guorankeji.cn/news/6822.html 發(fā)布時(shí)間:2023-09-28 點(diǎn)擊:1119
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)X015新秀線西走廊橋危橋改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)X015新秀線西走廊橋危橋改造工程項(xiàng)目一標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2023-0168-1
二、招標(biāo)范圍:工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
投標(biāo)人名稱  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司  | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率  | 5282702.72元  | 5303741.87元  | 5306205.49元  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 張金祥  | 范榮欣  | 郝云磊  | 
質(zhì)量  | 合格  | 合格  | 合格  | 
工期(日歷天)  | 120日歷天  | 120日歷天  | 120日歷天  | 
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱  | 人員類別  | 姓名  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號(hào)  | 
河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 張金祥  | 二級(jí)建造師  | 豫241171717630  | 
貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 范榮欣  | 一級(jí)建造師  | 豫1112006200812597  | 
河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 郝云磊  | 二級(jí)建造師  | 豫241161601764  | 
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時(shí)間  | 中標(biāo)金額  | 
河南宏建建設(shè) 發(fā)展有限公司  | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)潞王墳鄉(xiāng)兩全路愚公橋拆除重建工程項(xiàng)目  | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)潞王墳鄉(xiāng) 人民政府  | 2022-03-14  | 434.9082萬元  | 
貴弘建設(shè)發(fā)展 有限公司  | 咸豐縣唐崖鎮(zhèn)鐘塘橋新建工程  | 咸豐縣唐崖鎮(zhèn)人民政府  | 2022-03-11  | 264.588萬元  | 
河南鼎鑫建設(shè) 工程有限公司  | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)縣道X001 小新線改建工程  | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)交通 運(yùn)輸服務(wù)中心  | 2022-02-14  | 715.404625萬元  | 
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時(shí)間  | 中標(biāo)金額  | 
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào)  | 單位名稱  | 廢標(biāo)原因  | 
1  | 基誠(chéng)建設(shè)發(fā)展有限公司  | 招標(biāo)檔第三章中3.2.4要求第一信封中投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前3名通過第一信封詳細(xì)評(píng)審,該投標(biāo)人在第一信封詳細(xì)評(píng)審中排名未進(jìn)入前三名,做無效標(biāo)處理。  | 
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 評(píng)審價(jià)格  | 
1  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 5282702.72  | 5282702.72  | 
2  | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司  | 5306205.49  | 5306205.49  | 
3  | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司  | 5303741.87  | 5303741.87  | 
六、所有投標(biāo)人主要人員和其他因素評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 47.0  | 47.0  | 47.0  | 48.5  | 46.0  | 
2  | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司  | 46.4  | 47.0  | 46.0  | 47.2  | 43.0  | 
3  | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司  | 46.2  | 47.0  | 45.0  | 47.6  | 43.0  | 
七、所有投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 44.1  | 50.0  | 42.0  | 43.8  | 42.0  | 
2  | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司  | 35.9  | 50.0  | 42.2  | 41.4  | 34.0  | 
3  | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司  | 32.5  | 49.0  | 37.3  | 41.0  | 33.6  | 
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 施工組織設(shè)計(jì)得分  | 主要人員和其他因素得分  | 總得分  | 
1  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 0.0  | 44.38  | 47.1  | 91.48  | 
2  | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司  | 0.0  | 40.7  | 45.92  | 86.62  | 
3  | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司  | 0.0  | 38.68  | 45.76  | 84.44  | 
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2023-09-06
公告發(fā)布媒介:《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):28000.0
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心
地 址:新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)錦園街與區(qū)府路交叉路口
聯(lián)系人:劉宜山
電 話:19838268992
代理機(jī)構(gòu):達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市新二街356號(hào)國(guó)貿(mào)大廈A座9樓
聯(lián)系人:呂銘華
電話:15137327870
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)發(fā)改委、新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)交通運(yùn)輸局
聯(lián)系方式:0373-3918176、0373-3918316





