濮陽市油田第一中學(xué)北綜合教學(xué)樓項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
來源:http://www.guorankeji.cn/news/5230.html 發(fā)布時(shí)間:2022-08-08 點(diǎn)擊:1325
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:濮陽市油田第一中學(xué)北綜合教學(xué)樓項(xiàng)目;
2、招標(biāo)編號:DXZB-2022-7-8
3、建設(shè)地址:濮陽市文明路西、五一路北;
4、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:總建筑面積2216.07平方米,主要建設(shè)1棟3層鋼框架結(jié)構(gòu)綜合教學(xué)樓,同步建設(shè)給排水、消防、電氣、弱電等基礎(chǔ)配套設(shè)施;
5、資金來源:單位自籌;
6、項(xiàng)目估算總投資:約645萬元;
7、標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)劃分共一個(gè)標(biāo)段;
8、招標(biāo)范圍:工程量清單及施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容;
9、計(jì)劃工期:90日歷天;
10、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;
11、評標(biāo)辦法:綜合評估法;
12、資格審查方式:資格后審。
二、招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2022年7月14日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《濮陽市公共資源交易平臺》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位有9家。
三、開標(biāo)過程
(一)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱  | 濮陽市油田第一中學(xué)  | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱  | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司  | ||
工程名稱  | 濮陽市油田第一中學(xué)北綜合教學(xué)樓項(xiàng)目  | ||
開標(biāo)時(shí)間  | 2022年8月4日09時(shí)30分  | 開標(biāo)地點(diǎn)  | 濮陽市公共資源交易中心開標(biāo)四室  | 
評標(biāo)時(shí)間  | 2022年8月4日10時(shí)30分  | 評標(biāo)地點(diǎn)  | 濮陽市公共資源交易中心評標(biāo)十室  | 
投標(biāo)人名單  | 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司、寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司、中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司、河南軍恒建設(shè)有限公司、鴻輝建筑集團(tuán)有限公司、濮陽市鴻森建設(shè)工程有限公司、河南澤山建設(shè)工程有限公司、中筑建安建設(shè)有限公司、河南科達(dá)工程管理有限公司。  | ||
(二)開標(biāo)記錄表
序號  | 投標(biāo)單位名稱  | 保函/保證金  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 投標(biāo)保證金(元)  | 計(jì)劃工期 (日歷天)  | 質(zhì)量要求  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 
1  | 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司  | 保函已開具  | 6426776.84  | 120000.00  | 90  | 合格  | 王培清  | 
2  | 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 保函已開具  | 5871922.45  | 120000.00  | 90日歷天  | 合格  | 王志凱  | 
3  | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司  | 保函已開具  | 5866403.45  | 120000.00  | 90日歷天  | 合格  | 王虎  | 
4  | 河南軍恒建設(shè)有限公司  | 保函已開具  | 5878543.64  | 120000.00  | 90日歷天  | 合格  | 繩紅濤  | 
5  | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司  | 保函已開具  | 5905104.72  | 120000.00  | 90日歷天  | 合格  | 杜浩宇  | 
6  | 濮陽市鴻森建設(shè)工程有限公司  | 保函已開具  | 5897949.19  | 120000.00  | 90日歷天  | 合格  | 張曉艷  | 
7  | 河南澤山建設(shè)工程有限公司  | 保函已開具  | 6447876.08  | 120000.00  | 90日歷天  | 合格  | 王厚?  | 
8  | 中筑建安建設(shè)有限公司  | 保函已開具  | 6437657.93  | 120000.00  | 90  | 合格  | 劉躍飛  | 
9  | 河南科達(dá)工程管理有限公司  | 保證金已繳納  | 6382414.98  | 120000.00  | 90  | 合格  | 王忠開  | 
招標(biāo)控制價(jià):6453791.44元  | |||||||
控制價(jià)權(quán)重系數(shù)K值:0.3  | |||||||
四、評審情況
(一)形式評審
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 評審情況  | 
1  | 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司  | 通過  | 
2  | 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 通過  | 
3  | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司  | 通過  | 
4  | 河南軍恒建設(shè)有限公司  | 通過  | 
5  | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司  | 通過  | 
6  | 濮陽市鴻森建設(shè)工程有限公司  | 通過  | 
7  | 河南澤山建設(shè)工程有限公司  | 通過  | 
8  | 中筑建安建設(shè)有限公司  | 通過  | 
9  | 河南科達(dá)工程管理有限公司  | 通過  | 
未通過響應(yīng)評審的投標(biāo)人名稱及原因  | ||
無  | ||
(二)資格評審
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 評審情況  | 
1  | 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司  | 通過  | 
2  | 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 通過  | 
3  | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司  | 通過  | 
4  | 河南軍恒建設(shè)有限公司  | 通過  | 
5  | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司  | 通過  | 
6  | 濮陽市鴻森建設(shè)工程有限公司  | 通過  | 
7  | 河南澤山建設(shè)工程有限公司  | 通過  | 
8  | 河南科達(dá)工程管理有限公司  | 通過  | 
未通過資格評審的投標(biāo)人名稱及原因  | ||
中筑建安建設(shè)有限公司:項(xiàng)目經(jīng)理無信用中國查詢截圖。  | ||
(三)響應(yīng)性評審
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 評審情況  | 
1  | 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司  | 通過  | 
2  | 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 通過  | 
3  | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司  | 通過  | 
4  | 河南軍恒建設(shè)有限公司  | 通過  | 
5  | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司  | 通過  | 
6  | 濮陽市鴻森建設(shè)工程有限公司  | 通過  | 
7  | 河南澤山建設(shè)工程有限公司  | 通過  | 
8  | 河南科達(dá)工程管理有限公司  | 通過  | 
未通過符合性評審的投標(biāo)人名稱及原因  | ||
無  | ||
(四)施工組織設(shè)計(jì)評審
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 評審情況  | 
1  | 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司  | 通過  | 
2  | 
          
 版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2025 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://www.guorankeji.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計(jì)  | 





