滎陽市汜水鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校新建項目中標候選人公示
來源:http://www.guorankeji.cn/news/4519.html 發(fā)布時間:2022-02-23 點擊:1800
招標編號  | 滎工招20220005  | ||
招 標 人  | 滎陽市教育局  | ||
工程名稱  | 滎陽市汜水鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校新建項目(一標段)  | ||
工程地址  | 滎陽市汜水鎮(zhèn)清靜溝村  | 招標類型  | 施工招標  | 
招標方式  | 公開招標  | 招標組織形式  | 委托招標  | 
開標時間  | 2022年02月22日上午9時00分  | ||
第一中標 候選人  | 鄭州昌煜實業(yè)有限公司  | 項目負責(zé)人姓名  | 馮成東  | 
注冊證書及編號  | 豫141181902662  | ||
中標價  | 48816645.84元  | 工期  | 540日歷天  | 
工程質(zhì)量  | 合格,符合國家規(guī)定的規(guī)范標準和要求  | 是否響應(yīng)招標文件要求資格能力條件  | 是  | 
第二中標 候選人  | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司  | 項目負責(zé)人姓名  | 郭曉華  | 
注冊證書及編號  | 豫1412019202005394  | ||
中標價  | 48810641.22元  | 工期  | 540日歷天  | 
工程質(zhì)量  | 合格,符合國家規(guī)定的規(guī)范標準和要求  | 是否響應(yīng)招標文件要求資格能力條件  | 是  | 
第三中標 候選人  | 河南九一建設(shè)工程有限公司  | 項目負責(zé)人姓名  | 張鑫龍  | 
注冊證書及編號  | 豫241161689630  | ||
中標價  | 48823592.53元  | 工期  | 540日歷天  | 
工程質(zhì)量  | 合格,符合國家規(guī)定的規(guī)范標準和要求  | 是否響應(yīng)招標文件要求資格能力條件  | 是  | 
評標情況  | 第一中標候選人:鄭州昌煜實業(yè)有限公司得分:82.54 第二中標候選人:河南昊錦建設(shè)集團有限公司得分:74.04 第三中標候選人:河南九一建設(shè)工程有限公司得分:72.07  | ||
備注  | 在公示期限內(nèi),歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 投訴電話:0371-64626360  | ||
代理機構(gòu)  | 達信建設(shè)發(fā)展有限公司  | ||
招標編號  | 滎工招20220005  | ||
招 標 人  | 滎陽市教育局  | ||
工程名稱  | 滎陽市汜水鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校新建項目(二標段)  | ||
工程地址  | 滎陽市汜水鎮(zhèn)清靜溝村  | 招標類型  | 監(jiān)理招標  | 
招標方式  | 公開招標  | 招標組織形式  | 委托招標  | 
開標時間  | 2022年02月22日上午9時00分  | ||
第一中標 候選人  | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司  | 項目負責(zé)人姓名  | 趙云飛  | 
注冊證書及編號  | 41013943  | ||
中標價  | 718000元  | 監(jiān)理服務(wù)期限  | 施工工期+缺陷責(zé)任期  | 
工程質(zhì)量  | 合格,符合國家規(guī)定的規(guī)范標準和要求  | 是否響應(yīng)招標文件要求資格能力條件  | 是  | 
第二中標 候選人  | 圣弘建設(shè)股份有限公司  | 項目負責(zé)人姓名  | 賴海龍  | 
注冊證書及編號  | 51012655  | ||
中標價  | 729000元  | 監(jiān)理服務(wù)期限  | 施工工期+缺陷責(zé)任期  | 
工程質(zhì)量  | 合格,符合國家規(guī)定的規(guī)范標準和要求  | 是否響應(yīng)招標文件要求資格能力條件  | 是  | 
第三中標 候選人  | 河南天易工程咨詢有限公司  | 項目負責(zé)人姓名  | 劉曉宇  | 
注冊證書及編號  | 41011865  | ||
中標價  | 720000元  | 監(jiān)理服務(wù)期限  | 施工工期+缺陷責(zé)任期  | 
工程質(zhì)量  | 合格,符合國家規(guī)定的規(guī)范標準和要求  | 是否響應(yīng)招標文件要求資格能力條件  | 是  | 
評標情況  | 第一中標候選人:河南順成建設(shè)工程管理有限公司得分:89.61 第二中標候選人:圣弘建設(shè)股份有限公司得分:84.98 第三中標候選人:河南天易工程咨詢有限公司得分:84.34  | ||
備注  | 在公示期限內(nèi),歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 投訴電話:0371-64626360  | ||
代理機構(gòu)  | 達信建設(shè)發(fā)展有限公司  | ||





