周口市七一路西段(龍?jiān)绰?漢陽(yáng)路)改造工程中標(biāo)候選人公示
來源:http://www.guorankeji.cn/news/2961.html 發(fā)布時(shí)間:2020-07-31 點(diǎn)擊:6771
| 項(xiàng)目名稱 | 周口市七一路西段(龍?jiān)绰?漢陽(yáng)路)改造工程  | |||||||
招標(biāo)單位  | 周口市城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限公司  | 聯(lián)系電話  | 13346832999  | |||||
代理機(jī)構(gòu) (蓋章)  | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司  | 聯(lián)系電話  | 18738838724  | |||||
監(jiān)督單位  | 周口市人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室  | 聯(lián)系電話  | 0394-8580966  | |||||
開標(biāo)日期  | 2020年07月29日  | 公示結(jié)束日期  | 2020年08月02日  | |||||
標(biāo)段名稱  | 中標(biāo)候選人名稱  | 投標(biāo)金額 (元/%)  | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/ 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 工期(天)  | 質(zhì)量  | |||
1標(biāo)  | 第一候選人  | 河南省大成建設(shè)工程有限公司  | 59991569.8700  | 石安華  | 300  | 合格  | ||
第二候選人  | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 60138526.6800  | 肖群  | 300  | 合格  | |||
第三候選人  | 誠(chéng)杰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 60017166.2300  | 張曉蓉  | 300  | 合格  | |||
2標(biāo)  | 第一候選人  | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 40081091.7300  | 趙玉玲  | 300  | 合格  | ||
第二候選人  | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 40156192.5600  | 趙雪梅  | 300  | 合格  | |||
第三候選人  | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司  | 40186056.0600  | 陳博  | 300  | 合格  | |||
3標(biāo)  | 第一候選人  | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司  | 1.0600  | 田建偉  | 300  | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格  | ||
第二候選人  | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司  | 0.8000  | 楊榮領(lǐng)  | 300  | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格  | |||
第三候選人  | 河南清鴻建設(shè)咨詢有限公司  | 0.9200  | 石鳳川  | 300  | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格  | |||





