襄城縣首山礦山地質(zhì)環(huán)境治理(2018年度)工程1-3標段-結(jié)果公告
來源:http://www.guorankeji.cn/news/1303.html 發(fā)布時間:2019-03-01 點擊:4287
項目名稱  | 襄城縣首山礦山地質(zhì)環(huán)境治理(2018年度)工程(第一標段)  | |||
項目編號  | XZ[2019]002  | |||
招標人  | 襄城縣國土資源局  | |||
招標方式  | 公開招標  | 招標控制價  | 2220417.48元  | |
開標時間  | 2019年01月29日  | 開標地點  | 襄城縣公共資源交易中心1207開標室  | |
建設(shè)地點及規(guī)模  | 采用危巖清理、地塊平整、道路、蓄水池、生物等治理措施,消除地質(zhì)災(zāi)害隱患,修復(fù)襄城縣首山礦山地質(zhì)環(huán)境治理(2018年度)治理區(qū)地形地貌,恢復(fù)土地功能。  | |||
招標代理機構(gòu)  | 河南永安工程管理有限公司  | |||
評標委員會成員  | 田偉 張紅衛(wèi) 鄭磊 何豐收 蔡利娟  | |||
評標辦法  | 綜合評標法  | |||
中標人  | 河南中原巖土工程有限公司  | |||
中標人資質(zhì)  | 地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)  | |||
合同金額  | 2187239.97元  | |||
質(zhì)量等級  | 合格(通過上級部門組織的驗收)  | 工期  | 270天  | |
項目名稱  | 襄城縣首山礦山地質(zhì)環(huán)境治理(2018年度)工程(第二標段)  | |||
項目編號  | XZ[2019]002  | |||
招標人  | 襄城縣國土資源局  | |||
招標方式  | 公開招標  | 招標控制價  | 3042584.27元  | |
開標時間  | 2019年01月29日  | 開標地點  | 襄城縣公共資源交易中心1207開標室  | |
建設(shè)地點及規(guī)模  | 采用危巖清理、地塊平整、道路、蓄水池、生物等治理措施,消除地質(zhì)災(zāi)害隱患,修復(fù)襄城縣首山礦山地質(zhì)環(huán)境治理(2018年度)治理區(qū)地形地貌,恢復(fù)土地功能。  | |||
招標代理機構(gòu)  | 河南永安工程管理有限公司  | |||
評標委員會成員  | 田偉 張紅衛(wèi) 鄭磊 何豐收 蔡利娟  | |||
評標辦法  | 綜合評標法  | |||
中標人  | 中地寅崗建設(shè)集團有限公司  | |||
中標人資質(zhì)  | 地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)  | |||
合同金額  | 3021188.62 元  | |||
質(zhì)量等級  | 合格(通過上級部門組織的驗收)  | 工期  | 270天  | |
項目名稱  | 襄城縣首山礦山地質(zhì)環(huán)境治理(2018年度)工程(第三標段)  | |||
項目編號  | XZ[2019]002  | |||
招標人  | 襄城縣國土資源局  | |||
招標方式  | 公開招標  | 招標控制價  | 3546884.48元  | |
開標時間  | 2019年01月29日  | 開標地點  | 襄城縣公共資源交易中心1207開標室  | |
建設(shè)地點及規(guī)模  | 采用危巖清理、地塊平整、道路、蓄水池、生物等治理措施,消除地質(zhì)災(zāi)害隱患,修復(fù)襄城縣首山礦山地質(zhì)環(huán)境治理(2018年度)治理區(qū)地形地貌,恢復(fù)土地功能。  | |||
招標代理機構(gòu)  | 河南永安工程管理有限公司  | |||
評標委員會成員  | 田偉 張紅衛(wèi) 鄭磊 何豐收 蔡利娟  | |||
評標辦法  | 綜合評標法  | |||
中標人  | 河南省鄭州地質(zhì)工程勘察院  | |||
中標人資質(zhì)  | 地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)  | |||
合同金額  | 3525603.73 元  | |||
質(zhì)量等級  | 合格(通過上級部門組織的驗收)  | 工期  | 270天  | |





