宛城區(qū)2018年村道危橋改造項目及農(nóng)村公路村道項目-評標公示
來源:http://www.guorankeji.cn/news/1234.html 發(fā)布時間:2019-02-12 點擊:4024
河南永安工程管理有限公司受南陽市宛城區(qū)交通運輸局的委托,就宛城區(qū)
一、項目名稱及編號
項目名稱:宛城區(qū)
項目編號:WJJS[2019]GK006
二、發(fā)布公告的媒介
本次招標公告于2019年
三、評標信息
四、評審結果
一、項目及標段名稱:宛城區(qū)2018年村道危橋改造項目及農(nóng)村公路村道項目  | |||||||||||||||
第一中標候選人  | 投標人名稱  | 南陽恒豐建設有限公司  | 投標報價  | 3326871.03元  | |||||||||||
投標工期  | 90日歷天  | 質量  | 合格  | ||||||||||||
項目負責人  | 姓名  | 有無在建工程  | 執(zhí)業(yè)資 格等級  | 執(zhí)業(yè)資格證書編號  | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號  | ||||||||||
陳晶晶  | 無  | 二級  | 豫241161695376  | 豫建安B(2017)1102762  | |||||||||||
第二中標候選人  | 投標人名稱  | 南陽市迤通市政工程有限公司  | 投標報價  | 3343930.58元  | |||||||||||
投標工期  | 90日歷天  | 質量  | 合格  | ||||||||||||
項目負責人  | 姓名  | 有無在建工程  | 執(zhí)業(yè)資格等級  | 執(zhí)業(yè)資格證書編號  | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號  | ||||||||||
豆現(xiàn)超  | 無  | 二級  | 豫241141459488  | 豫建安B(2014)SZ0001947  | |||||||||||
第三中標候選人  | 投標人名稱  | 河南水誠建設工程有限公司  | 投標報價  | 3412879.84元  | |||||||||||
投標工期  | 90日歷天  | 質量  | 合格  | ||||||||||||
項目 負責人  | 姓名  | 有無在建工程  | 執(zhí)業(yè)資格等級  | 執(zhí)業(yè)資格證書編號  | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號  | ||||||||||
譚木成  | 無  | 二級  | 豫241141568069  | 豫建安B(2015)0503395  | |||||||||||





